Fylkestingsvalg: 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011
Stortingsvalg: 1989, 1993, 1997, 2001, 2005, 2009
Fylker | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Østfold | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 0,1 | * | * | * | 0,2 | * | 0,2 | 1,1 | 0,5 | * | |
Akershus | 1,4 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | ** | 0,2 | 1,1 | 0,4 | 1,0 | 0,3 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | |
Oslo | 2,5 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | *** | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | |
Hedmark | 1,0 | 0,3 | * | * | * | * | * | 0,1 | * | * | * | 0,4 | * | |
Oppland | 1,1 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | * | 0,3 | * | |
Buskerud | 0,8 | 0,3 | * | 0,1 | 0,6 | 0,1 | * | 0,2 | * | * | * | 0,4 | * | |
Vestfold | 1,1 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | * | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | * | |
Telemark | 1,1 | 0,3 | * | * | * | * | * | 0,2 | 0,6 | * | 0,5 | 0,3 | * | |
Aust-Agder | 0,7 | 0,2 | 0,4 | * | * | * | * | 0,2 | * | * | * | 0,3 | * | |
Vest-Agder | 1,6 | 0,3 | 1,8 | 0,2 | ** | 0,3 | ** | 0,2 | ** | 0,2 | 1,3 | 0,5 | * | |
Rogaland | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | * | |
Hordaland | 1,6 | 0,4 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | * | |
Sogn og Fjordane | 0,6 | 0,2 | 0,2 | * | * | * | * | 0,1 | * | * | * | * | * | |
Møre og Romsdal | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | * | * | 0,1 | * | * | * | 0,2 | * | |
Sør-Trøndelag | 1,7 | 0,5 | 1,2 | 0,2 | 0,9 | 0,4 | 1,1 | 0,3 | 1,3 | 0,3 | 1,0 | 0,4 | * | |
Nord-Trøndelag | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | * | * | 0,2 | * | |
Nordland | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,4 | * | * | 0,2 | * | 0,1 | * | * | * | |
Troms | 1,3 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | * | * | 0,3 | * | |
Finnmark | 0,6 | 0,2 | * | * | * | 0,1 | * | 0,2 | * | * | * | 0,3 | * | |
Hele landet | 1,3 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
* Miljøpartiet De Grønne stilte ikke liste her.
** I 1995, 1999 og 2003 stilte MDG fellesliste med RV i Vest-Agder. Lista fikk i 1995 2,0 % og én representant i fylkestinget – Birte Simonsen fra De Grønne. I 1999 var andelen fortsatt 2,0 % og mandatet gikk – etter avtale – over til RV. I 2003 ble resultatet 1,5 % og intet mandat, takket være redusert antall mandater
*** I 2003 var det fellesliste mellom MDG og Senterpartiet i Oslo. Lista fikk 0,8% og ingen mandater.
Fylker | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Østfold | 932 | 374 | 734 | 180 | * | * | * | 263 | * | 266 | 1214 | 796 | * |
Akershus | 3429 | 1180 | 1820 | 480 | ** | 661 | 2332 | 976 | 2262 | 670 | 2046 | 1353 | 1775 |
Oslo | 7653 | 1828 | 1687 | 668 | *** | 661 | 1326 | 1309 | 1353 | 656 | 1553 | 1727 | 1208 |
Hedmark | 890 | 347 | * | * | * | 111 | * | 139 | * | * | * | 471 | * |
Oppland | 931 | 351 | 496 | 152 | 254 | 191 | 537 | 212 | 397 | 85 | * | 348 | * |
Buskerud | 942 | 407 | * | 169 | 448 | 179 | * | 238 | * | * | * | 532 | * |
Vestfold | 1134 | 495 | 606 | 312 | 531 | 387 | * | 321 | 646 | 286 | 732 | 645 | * |
Telemark | 818 | 239 | * | * | * | * | * | 151 | 444 | * | 415 | 331 | * |
Aust-Agder | 329 | 147 | 184 | * | * | * | * | 104 | * | * | * | 201 | * |
Vest-Agder | 1226 | 322 | 1183 | 214 | ** | 196 | ** | 197 | ** | 126 | 910 | 469 | * |
Rogaland | 1483 | 571 | 736 | 287 | 430 | 263 | 583 | 313 | 666 | 225 | 844 | 579 | * |
Hordaland | 3620 | 1083 | 1501 | 388 | 898 | 306 | 1035 | 336 | 828 | 228 | 681 | 1160 | * |
Sogn og Fjordane | 293 | 110 | 120 | * | * | * | * | 49 | * | * | * | * | * |
Møre og Romsdal | 502 | 196 | 287 | 111 | 196 | * | * | 159 | * | * | * | 261 | * |
Sør-Trøndelag | 2302 | 834 | 1451 | 360 | 1032 | 599 | 1251 | 514 | 1449 | 402 | 1228 | 701 | * |
Nord-Trøndelag | 400 | 125 | 336 | 73 | 161 | 80 | 207 | 102 | 312 | * | * | 130 | * |
Nordland | 1005 | 346 | 622 | 134 | * | 447 | * | 208 | * | 110 | * | * | * |
Troms | 882 | 255 | 471 | 124 | 359 | 117 | 341 | 214 | 491 | * | * | 300 | * |
Finnmark | 181 | 77 | * | * | * | 35 | * | 78 | * | * | * | 140 | * |
Hele landet | 28952 | 9287 | 12234 | 3652 | 4799 | 3786 | 7612 | 5876 | 8848 | 3054 | 9623 | 10136 | 2983 |
* Ingen liste for MDG
** Fellesliste med MDG i Vest-Agder fikk 1 242 stemmer i 1995, 1 291 stemmer i 1999 og 1005 stemmer i 2003. Fellesliste med RV i Akershus fikk i 2003 2657 stemmer
*** Fellesliste med Senterpartiet i Oslo fikk i 2003 2092 stemmer